特点 | 间距调节轻松自如 |
锁定时为低平式 | |
按钮驱动 |
材料与表面处理 | 锌合金,粉末喷涂和钢,镀锌 |
性能详述 | 最大静载荷: 间距1-25::290N 间距15-30:170N |
密封说明 | 通过密封固定螺纹实现环境密封 |
注意 | 其他选项可供选择,有关种类、零件号、安装及规格的详细信息,请联系超凡国际 |
零件号 | 锁型 | 间距范围 | A | 表面处理 |
EV195-01150001 | 不带钥匙 | 1 - 25 | 36.5 | 黑色粉末喷涂 |
EV195-01150002 | 15 - 30 | 40 | 黑色粉末喷涂 | |
EV195-01150003 | 1 - 25 | 36.5 | 镀铬 | |
EV195-01150004 | 15 - 30 | 40 | 镀铬 | |
EV195-01150005 | 钥匙锁定 | 1 - 25 | 36.5 | 黑色粉末喷涂 |
EV195-01150006 | 15 - 30 | 40 | 黑色粉末喷涂 | |
EV195-01150007 | 1 - 25 | 36.5 | 镀铬 | |
EV195-01150008 | 15 - 30 | 40 | 镀铬 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有