标准 | DIN7 |
GB119 |
零件号 | A | L | 材料 | 表面处理 |
200-00000325 | φ1.5 | 10 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000266 | φ2.5 | 6 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000270 | φ2.5 | 6 | 不锈钢 | 本色 |
200-00000324 | φ2.5 | 10 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000366 | φ2.5 | 12 | 碳钢 | 发黑 |
200-00000217 | φ3 | 10 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000157 | φ3 | 12 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000439 | φ3 | 12 | 碳钢 | 本色 |
136-00000388 | φ3 | 14 | 不锈钢 | 本色 |
200-00000326 | φ4 | 8 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000387 | φ4 | 12 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000389 | φ4 | 16 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000382 | φ4 | 18 | 不锈钢 | 本色 |
200-00000225 | φ4 | 24 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000413 | φ4 | 45 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000344 | φ5 | 10 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000410 | φ5 | 10 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000264 | φ5 | 14 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000271 | φ5 | 14 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000403 | φ5 | 15 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000261 | φ5 | 28 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000265 | φ5 | 28 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000269 | φ5 | 28 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000050 | φ5 | 36 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000386 | φ6 | 12 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000385 | φ6 | 16 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000345 | φ6 | 40 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000346 | φ8 | 24 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000374 | φ2 | 12 | 碳钢 | 本色 |
136-00000421 | φ2 | 12 | 碳钢 | 本色 |
136-00000206 | φ2.5 | 10 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000375 | φ3 | 25 | 不锈钢 | 本色 |
200-00000310 | φ3 | 30 | 碳钢 | 热浸锌 |
136-00000393 | φ4 | 10 | 碳钢 | 本色 |
200-00000540 | φ4 | 20 | 碳钢 | 本色 |
200-00000140 | φ6 | 24 | 碳钢 | 本色 |
136-00000369 | φ8 | 20 | 不锈钢 | 本色 |
136-00000434 | φ8 | 20 | 碳钢 | 热浸锌 |
136-00000444 | φ8 | 40 | 碳钢 | 本色 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有