
材料及表面处理
| 零件名 | 材料 | 表面处理 |
| 轮架 | 钢 | 镀锌 |
| 滚轮 | 耐撞击塑料 | - |
| 零件号 | H | T | 重量[kg] |
| EV232-25030001 | 106 | 4.0 | 0.63 |
| EV232-25030002 | 106 | 4.0 | 0.65 |
| EV232-25030003 | 106 | 3.0 | 0.5 |
| EV232-25030004 | 102 | - | 0.72 |
| EV232-25030005 | 102 | - | 0.75 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有 