
材料及表面处理
| 零件名 | 材料 | 表面处理 |
| 轮架 | 钢 | 镀锌 |
| 滚轮 | 尼龙 | 一体成型 |
| 零件号 | H | T | 重量[kg] |
| EV232-25020001 | 92 | 4.0 | 0.88 |
| EV232-25020002 | 88 | - | 0.71 |
| EV232-25020003 | 92 | 4.0 | 0.92 |
| EV232-25020004 | 92 | 3.0 | 0.75 |
| EV232-25020005 | 88 | - | 0.79 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有 