特点 | 占用空间较小,适用于空间有限的应用 |
热处理钢制螺钉强度更高 | |
材料与表面处理 | 螺钉:硬化碳钢,镀锌,铬酸盐加保护层 |
弹簧:300系列不锈钢 钝化 | |
导套:铝,本色 | |
安装工具:硬化碳钢,镀锌,铬酸盐加保护层 | |
安装说明 | 1.如图所示准备面板 |
注意 | 其他选项可供选择,有关种类、零件号、安装及规格的详细信息,请联系超凡国际 |
螺纹尺寸 | 面板厚度 | 零件号 | φ B | φ E | F* | G | H-1 | H-2 | φ J | L | P-1 | P-2 | 面板准备 | 工具零件号 | |||||
最小 | 最大 | 滚花头 | 光滑头 | φ D | φ Z | ||||||||||||||
十字头/一字头 | TORX/一字头 | 十字头/一字头 | TORX/一字头 | ||||||||||||||||
4-40 | 0.8 | 2.4 | EV123-01130001 | EV123-01130005 | EV123-01130009 | EV123-01130013 | 7 | 6.2 | 0.5 | 2.5 | 14 | 9.6 | 4.6 | 1 | 0.8 | 5.3 | 4.75 | 3 | EV280-01110007 |
6-32 | 1.5 | 3.2 | EV123-01130002 | EV123-01130006 | EV123-01130010 | EV123-01130014 | 8 | 7 | 0.7 | 2.5 | 15 | 9.6 | 5.3 | 2 | 1.8 | 6.8 | 5.41 | 3.6 | EV280-01110008 |
M3×0.5 | 0.8 | 2.4 | EV123-01130003 | EV123-01130007 | EV123-01130011 | EV123-01130015 | 7 | 6.2 | 0.6 | 2.5 | 14 | 9.6 | 4.6 | 1 | 0.8 | 5.3 | 4.75 | 3 | EV280-01110007 |
M4×0.7 | 1.5 | 3.2 | EV123-01130004 | EV123-01130008 | EV123-01130012 | EV123-01130016 | 9.4 | 8.7 | 0.7 | 3 | 15.2 | 10.1 | 6.7 | 2 | 1.8 | 6.8 | 6.76 | 4.2 | EV280-01110009 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有