特点 | 用颜色标示开启处 |
配合您工业设计的栓式螺钉颜色 | |
适用于高扭矩螺丝刀的高强度螺钉 | |
提供滚花头和把手 | |
材料与表面处理 | 把手:PC/ABS |
螺钉:碳钢,镀锌,铬酸盐加保护层 | |
弹簧:300系列不锈钢,钝化 | |
导套: | |
性能详述 | 阻燃等级:UL94-V0 |
安装说明 | 请参阅栓式螺钉面板准备和安装和安装指南 |
附注 | 压入式:最大面板硬度170HV(85 HRB) |
| |
表中所示的所有螺钉零件号都适用于黑色手柄和滚花手柄 | |
其他颜色可供选择,详情请联系我司营业人员 | |
注意 | 其他选项可供选择,有关种类、零件号、安装及规格的详细信息,请联系超凡国际 |
M3螺纹尺寸
安装方式 | 外面板尺寸 | 零件号 | 超出面板外表面的螺钉突出 | 把手高度 | 总浮动量 | 面板准备 | |||||||
A最小 | A最大 | B | 十字头 | TORX/一字头组合 | P-1 | P-2 | H-1 | H-2 | F* | Φ D | Φ Z | ||
压入式 | 0.9 | ~ | ~ | EV123-01120001 | EV123-01120006 | 0.8 | 3.7 | 11.5 | 8.6 | 0.7 | 5.6 ±0.04 | 3.2![]() | |
EV123-01120002 | EV123-01120007 | 2.5 | 5.4 | ||||||||||
PCB板式 | 1.6 | ~ | ~ | EV123-01120003 | EV123-01120008 | 1.5 | 3.8 | 10.9 | 8.5 | 0.7 | 5.6![]() | 3.2![]() | |
扩口式 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | EV123-01120004 | EV123-01120009 | 0.8 | 3.7 | 11.5 | 8.6 | 0.7 | 4.8![]() | 3.0![]() | |
EV123-01120005 | EV123-01120010 | 1.5 | 5.4 |
M4螺纹尺寸
安装方式 | 外面板尺寸 | L | 零件号 | 超出面板外表面的螺钉突出 | 把手高度 | 总浮动量 | 面板准备 | ||||||
A最小 | A最大 | B | 十字头/一字头组合 | TORX/一字头组合 | P-1 | P-2 | H-1 | H-2 | F* | Φ D | Φ Z | ||
压入式 | 0.9▲ | ~ | ~ | ~ | EV123-01120011 | EV123-01120019 | 0.5 | 5.6 | 16.3 | 11.3 | 0.7 | 8![]() | 4.4![]() |
EV123-01120012 | EV123-01120020 | 2 | 7.1 | ||||||||||
扩口式 | 1.5 | 3.2 | 0.4 | ~ | EV123-01120013 | EV123-01120021 | 0.6 | 5.6 | 16.3 | 11.3 | 0.6 | 6.8![]() | 4.2![]() |
EV123-01120014 | EV123-01120022 | 2.1 | 7.1 | ||||||||||
浮动式 | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 4 | EV123-01120015 | EV123-01120023 | 3.8 | 8.8 | 16.2 | 11.2 | 2.3 | 8.8![]() | ~ |
EV123-01120016 | EV123-01120024 | 5.4 | 10.4 | ||||||||||
1.6 | 2.4 | 3.9 | 4.8 | EV123-01120017 | EV123-01120025 | 3.8 | 8.8 | ||||||
EV123-01120018 | EV123-01120026 | 5.4 | 10.4 |
M5螺纹尺寸
安装方式 | 外面板尺寸 | L | 零件号 | 超出面板外表面的螺钉突出 | 把手高度 | 总浮动量 | 面板准备 | ||||||
A最小 | A最大 | B | 十字头/一字头组合 | TORX/一字头组合 | P-1 | P-2 | H-1 | H-2 | F* | Φ D | Φ Z | ||
压入式 | 0.9▲ | ~ | ~ | ~ | EV123-01120027 | EV123-01120033 | 0.4 | 5.6 | 16.4 | 11.3 | 0.8 | 8![]() | 5.2![]() |
EV123-01120028 | EV123-01120034 | 2 | 7.2 | ||||||||||
扩口式 | 1.5 | 3.2 | 0.4 | ~ | EV123-01120029 | EV123-01120035 | 0.5 | 5.6 | 16.4 | 11.3 | 0.7 | 6.8![]() | 4.9![]() |
EV123-01120030 | EV123-01120036 | 2.1 | 7.2 | ||||||||||
浮动式 | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 4 | EV123-01120031 | EV123-01120037 | 3.7 | 8.9 | 16.3 | 11.2 | 2.3 | 8.8![]() | ~ |
EV123-01120032 | EV123-01120038 | 5.3 | 10.5 |
附注:F*表示在未紧固位置的最大浮动量 ▲如面板厚度小于0.9,请联系超凡国际
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有