特点 | 机械安装时,地面倾斜自动校正水平 |
松紧度适中 | |
防震、防锈、耐腐蚀、防滑、耐磨耗、耐油 |
材料及表面处理
零件名 | 材料 | 表面处理 |
盘座 | 超韧尼龙 | 黑色 |
螺杆 | 钢/不锈钢 | 镀锌/本色 |
盘垫 | 橡胶 | - |
零件号 | L | M | D | H1 | H2 | H3 | W | 承重[N] | 重量[g] | 螺杆材料 |
EV175-25010001 | 35 | M8xP1.25 | 50 | 28 | 20 | 6.5 | 13 | 980 | 57 | 镀锌钢 |
EV175-25010002 | 50 | 59 | ||||||||
EV175-25010003 | 75 | 71 | ||||||||
EV175-25010004 | 50 | M10xP1.5 | 50 | 30 | 20 | 8 | 17 | 1470 | 83 | |
EV175-25010005 | 75 | 95 | ||||||||
EV175-25010006 | 100 | 111 | ||||||||
EV175-25010007 | 75 | M12xP1.75 | 65 | 41 | 28 | 10 | 19 | 3920 | 180 | |
EV175-25010008 | 100 | 201 | ||||||||
EV175-25010009 | 150 | 234 | ||||||||
EV175-25010010 | 75 | M16xP2.0 | 65 | 44 | 28 | 13 | 24 | 4900 | 258 | |
EV175-25010011 | 100 | 294 | ||||||||
EV175-25010012 | 150 | 364 | ||||||||
EV175-25010013 | 100 | 80 | 50 | 33 | 13 | 24 | 6860 | 384 | ||
EV175-25010014 | 150 | 446 | ||||||||
EV175-25010015 | 100 | M20xP2.5 | 80 | 52 | 33 | 16 | 30 | 7840 | 510 | |
EV175-25010016 | 150 | 612 | ||||||||
EV175-25010017 | 200 | 712 | ||||||||
EV175-25020001 | 35 | M8xP1.25 | 50 | 28 | 20 | 6.5 | 13 | 980 | 60 | 不锈钢 |
EV175-25020002 | 50 | 67 | ||||||||
EV175-25020003 | 75 | 75 | ||||||||
EV175-25020004 | 50 | M10xP1.5 | 50 | 30 | 20 | 8 | 17 | 1470 | 88 | |
EV175-25020005 | 75 | 101 | ||||||||
EV175-25020006 | 100 | 114 | ||||||||
EV175-25020007 | 75 | M12xP1.75 | 65 | 41 | 28 | 10 | 19 | 3920 | 179 | |
EV175-25020008 | 100 | 197 | ||||||||
EV175-25020009 | 150 | 234 | ||||||||
EV175-25020010 | 100 | M16xP2.0 | 65 | 44 | 28 | 13 | 24 | 4900 | 294 | |
EV175-25020011 | 150 | 367 | ||||||||
EV175-25020012 | 100 | 80 | 50 | 33 | 13 | 24 | 6860 | 385 | ||
EV175-25020013 | 150 | 450 | ||||||||
EV175-25020014 | 100 | M20xP2.5 | 80 | 52 | 33 | 16 | 30 | 7840 | 509 | |
EV175-25020015 | 150 | 619 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有