特点 | 带摆动功能,可进行约15°的摆动 |
可用于夹紧或承重 | |
球头的直径小于螺杆的主干,可从球侧将螺纹螺栓拧紧到位。且还可轻松地将球头敲入底座或拆下。 | |
在螺纹螺栓中心的上方垂直施加负荷,在3.5KN的压载下,水平调节垫上无明显肉眼可见的变形及破裂。 |
材料及表面处理
零件名 | 材料 | 表面处理 |
止推垫 | 聚甲醛基POM | 黑色,亚光饰面 |
螺杆 | AISI303不锈钢 | - |
零件号 | l1 | l2 | d1 | d2 | d3 ≈ | A/F | 重量[g] |
EV175-03010001 | 26 | 7.6 | 15 | M6 | 4.5 | 3 | 6 |
EV175-03010002 | 36 | 9 | |||||
EV175-03010003 | 46 | 11 | |||||
EV175-03010004 | 20 | M8 | 6.1 | 4 | 10 | ||
EV175-03010005 | 35 | 13 | |||||
EV175-03010006 | 45 | 16 | |||||
EV175-03010007 | 58 | 20 | |||||
EV175-03010008 | 26 | 9.2 | 18 | M6 | 4.5 | 3 | 7 |
EV175-03010009 | 36 | 11 | |||||
EV175-03010010 | 46 | 15 | |||||
EV175-03010011 | 20 | M8 | 6.1 | 4 | 11 | ||
EV175-03010012 | 35 | 14 | |||||
EV175-03010013 | 45 | 17 | |||||
EV175-03010014 | 58 | 21 | |||||
EV175-03010015 | 34 | M10 | 7.8 | 5 | 18 | ||
EV175-03010016 | 44 | 24 | |||||
EV175-03010017 | 57 | 31 | |||||
EV175-03010018 | 74 | 39 | |||||
EV175-03010019 | 26 | 10 | 21 | M6 | 4.5 | 3 | 8 |
EV175-03010020 | 36 | 11 | |||||
EV175-03010021 | 46 | 11 | |||||
EV175-03010022 | 20 | M8 | 6.1 | 4 | 8 | ||
EV175-03010023 | 35 | 13 | |||||
EV175-03010024 | 45 | 16 | |||||
EV175-03010025 | 58 | 22 | |||||
EV175-03010026 | 34 | M10 | 7.8 | 5 | 19 | ||
EV175-03010027 | 44 | 25 | |||||
EV175-03010028 | 57 | 32 | |||||
EV175-03010029 | 74 | 40 | |||||
EV175-03010030 | 34 | M12 | 9.4 | 6 | 23 | ||
EV175-03010031 | 57 | 44 | |||||
EV175-03010032 | 74 | 56 | |||||
EV175-03010033 | 94 | 71 | |||||
EV175-03010034 | 26 | 10.5 | 25 | M6 | 4.5 | 3 | 10 |
EV175-03010035 | 36 | 12 | |||||
EV175-03010036 | 46 | 15 | |||||
EV175-03010037 | 20 | M8 | 6.1 | 4 | 8 | ||
EV175-03010038 | 35 | 14 | |||||
EV175-03010039 | 45 | 19 | |||||
EV175-03010040 | 58 | 20 | |||||
EV175-03010041 | 34 | M10 | 7.8 | 5 | 21 | ||
EV175-03010042 | 44 | 27 | |||||
EV175-03010043 | 57 | 34 | |||||
EV175-03010044 | 74 | 42 | |||||
EV175-03010045 | 34 | M12 | 9.4 | 6 | 25 | ||
EV175-03010046 | 57 | 46 | |||||
EV175-03010047 | 74 | 58 | |||||
EV175-03010048 | 94 | 73 | |||||
EV175-03010049 | 26 | 11 | 32 | M6 | 4.5 | 3 | 11 |
EV175-03010050 | 36 | 13 | |||||
EV175-03010051 | 46 | 15 | |||||
EV175-03010052 | 20 | M8 | 6.1 | 4 | 11 | ||
EV175-03010053 | 35 | 15 | |||||
EV175-03010054 | 45 | 19 | |||||
EV175-03010055 | 58 | 23 | |||||
EV175-03010056 | 34 | M10 | 7.8 | 5 | 20 | ||
EV175-03010057 | 44 | 23 | |||||
EV175-03010058 | 57 | 32 | |||||
EV175-03010059 | 74 | 40 | |||||
EV175-03010060 | 34 | M12 | 9.4 | 6 | 40 | ||
EV175-03010061 | 57 | 50 | |||||
EV175-03010062 | 74 | 60 | |||||
EV175-03010063 | 94 | 70 | |||||
EV175-03010064 | 20 | 13 | 40 | M8 | 6.1 | 4 | 15 |
EV175-03010065 | 35 | 20 | |||||
EV175-03010066 | 45 | 23 | |||||
EV175-03010067 | 58 | 25 | |||||
EV175-03010068 | 34 | M10 | 7.8 | 5 | 27 | ||
EV175-03010069 | 44 | 32 | |||||
EV175-03010070 | 57 | 38 | |||||
EV175-03010071 | 74 | 46 | |||||
EV175-03010072 | 34 | M12 | 9.4 | 6 | 40 | ||
EV175-03010073 | 57 | 50 | |||||
EV175-03010074 | 74 | 60 | |||||
EV175-03010075 | 94 | 80 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有