材料 | 尼龙6/6 |
颜色 | 自然色 |
阻燃等级 | UL94-V2 |
参照ISO 2009,NFE25-123,DIN 963尺寸公差 |
零件号 | 螺纹规格 | 牙距 | 长度 | 头径 | 头高 | 槽宽 |
EV110-22110001 | M6 | 1 | 10 | 11 | 3.3 | 1.6 |
EV110-22110002 | M6 | 1 | 12 | 11 | 3.3 | 1.6 |
EV110-22110003 | M6 | 1 | 16 | 11 | 3.3 | 1.6 |
EV110-22110004 | M6 | 1 | 20 | 11 | 3.3 | 1.6 |
EV110-22110005 | M6 | 1 | 25 | 11 | 3.3 | 1.6 |
EV110-22110006 | M6 | 1 | 30 | 11 | 3.3 | 1.6 |
EV110-22110007 | M6 | 1 | 40 | 11 | 3.3 | 1.6 |
EV110-22110008 | M6 | 1 | 50 | 11 | 3.3 | 1.6 |
EV110-22110009 | M6 | 1 | 60 | 11 | 3.3 | 1.6 |
EV110-22110010 | M8 | 1.25 | 16 | 14.5 | 4.7 | 2 |
EV110-22110011 | M8 | 1.25 | 20 | 14.5 | 4.7 | 2 |
EV110-22110012 | M8 | 1.25 | 25 | 14.5 | 4.7 | 2 |
EV110-22110013 | M8 | 1.25 | 30 | 14.5 | 4.7 | 2 |
EV110-22110014 | M8 | 1.25 | 40 | 14.5 | 4.7 | 2 |
EV110-22110015 | M8 | 1.25 | 60 | 14.5 | 4.7 | 2 |
EV110-22110016 | M10 | 1.5 | 20 | 18 | 5 | 2.6 |
EV110-22110017 | M10 | 1.5 | 30 | 18 | 5 | 2.6 |
EV110-22110018 | M10 | 1.5 | 35 | 18 | 5 | 2.6 |
EV110-22110019 | M10 | 1.5 | 40 | 17.5 | 5 | 2.6 |
EV110-22110020 | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 1.2 | 0.6 |
EV110-22110021 | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 1.2 | 0.6 |
EV110-22110022 | M2 | 0.4 | 25 | 4 | 1.2 | 0.6 |
EV110-22110023 | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.7 | 1.5 | 0.7 |
EV110-22110024 | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.7 | 1.5 | 0.7 |
EV110-22110025 | M2.5 | 0.45 | 25 | 4.7 | 1.5 | 0.7 |
EV110-22110026 | M3 | 0.5 | 4 | 6 | 1.7 | 0.8 |
EV110-22110027 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.7 | 0.8 |
EV110-22110028 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.7 | 0.8 |
EV110-22110029 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.7 | 0.8 |
EV110-22110030 | M3 | 0.5 | 12 | 6.3 | 1.7 | 0.8 |
EV110-22110031 | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 1.7 | 0.8 |
EV110-22110032 | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 1.7 | 0.8 |
EV110-22110033 | M3 | 0.5 | 25 | 6.3 | 1.7 | 0.8 |
EV110-22110034 | M3 | 0.5 | 30 | 5.6 | 1.7 | 0.9 |
EV110-22110035 | M3 | 0.5 | 40 | 5.6 | 1.7 | 0.9 |
EV110-22110036 | M4 | 0.7 | 8 | 7.8 | 2.7 | 1.2 |
EV110-22110037 | M4 | 0.7 | 10 | 7.8 | 2.7 | 1.2 |
EV110-22110038 | M4 | 0.7 | 12 | 7.8 | 2.7 | 1.2 |
EV110-22110039 | M4 | 0.7 | 16 | 7.8 | 2.7 | 1.2 |
EV110-22110040 | M4 | 0.7 | 20 | 7.8 | 2.7 | 1.2 |
EV110-22110041 | M4 | 0.7 | 25 | 7.8 | 2.7 | 1.2 |
EV110-22110042 | M4 | 0.7 | 30 | 7.8 | 2.7 | 1.2 |
EV110-22110043 | M5 | 0.8 | 8 | 10.3 | 2.5 | 1.4 |
EV110-22110044 | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 2.7 | 1.2 |
EV110-22110045 | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 2.7 | 1.2 |
EV110-22110046 | M5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.7 | 1.2 |
EV110-22110047 | M5 | 0.8 | 20 | 10 | 2.7 | 1.2 |
EV110-22110048 | M5 | 0.8 | 25 | 10 | 2.7 | 1.2 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有