材料 | 尼龙6/6 |
颜色 | 自然色 |
阻燃等级 | UL94-V2 |
零件号 | 螺纹规格 | 牙距 | 长度 |
EV110-19100001 | M2 | 0.4 | 4 |
EV110-19100002 | M2 | 0.4 | 5 |
EV110-19100003 | M2 | 0.4 | 6 |
EV110-19100004 | M2 | 0.4 | 8 |
EV110-19100005 | M2 | 0.4 | 10 |
EV110-19100006 | M2 | 0.4 | 12 |
EV110-19100007 | M2 | 0.4 | 16 |
EV110-19100008 | M2 | 0.4 | 20 |
EV110-19100009 | M2 | 0.4 | 25 |
EV110-19100010 | M2.5 | 0.45 | 4 |
EV110-19100011 | M2.5 | 0.45 | 5 |
EV110-19100012 | M2.5 | 0.45 | 6 |
EV110-19100013 | M2.5 | 0.45 | 8 |
EV110-19100014 | M2.5 | 0.45 | 10 |
EV110-19100015 | M2.5 | 0.45 | 12 |
EV110-19100016 | M2.5 | 0.45 | 16 |
EV110-19100017 | M2.5 | 0.45 | 20 |
EV110-19100018 | M2.5 | 0.45 | 25 |
EV110-19100019 | M3 | 0.5 | 4 |
EV110-19100020 | M3 | 0.5 | 5 |
EV110-19100021 | M3 | 0.5 | 6 |
EV110-19100022 | M3 | 0.5 | 8 |
EV110-19100023 | M3 | 0.5 | 10 |
EV110-19100024 | M3 | 0.5 | 12 |
EV110-19100025 | M3 | 0.5 | 16 |
EV110-19100026 | M3 | 0.5 | 20 |
EV110-19100027 | M3 | 0.5 | 25 |
EV110-19100028 | M3 | 0.5 | 30 |
EV110-19100029 | M3 | 0.5 | 35 |
EV110-19100030 | M3 | 0.5 | 42 |
EV110-19100031 | M3.5 | 0.6 | 5 |
EV110-19100032 | M3.5 | 0.6 | 6 |
EV110-19100033 | M3.5 | 0.6 | 7 |
EV110-19100034 | M3.5 | 0.6 | 8 |
EV110-19100035 | M3.5 | 0.6 | 10 |
EV110-19100036 | M3.5 | 0.6 | 12 |
EV110-19100037 | M3.5 | 0.6 | 16 |
EV110-19100038 | M3.5 | 0.6 | 20 |
EV110-19100039 | M3.5 | 0.6 | 25 |
EV110-19100040 | M3.5 | 0.6 | 35 |
EV110-19100041 | M3.5 | 0.6 | 42 |
EV110-19100042 | M4 | 0.7 | 3 |
EV110-19100043 | M4 | 0.7 | 6 |
EV110-19100044 | M4 | 0.7 | 8 |
EV110-19100045 | M4 | 0.7 | 10 |
EV110-19100046 | M4 | 0.7 | 12 |
EV110-19100047 | M4 | 0.7 | 16 |
EV110-19100048 | M4 | 0.7 | 20 |
EV110-19100049 | M4 | 0.7 | 25 |
EV110-19100050 | M4 | 0.7 | 30 |
EV110-19100051 | M4 | 0.7 | 35 |
EV110-19100052 | M4 | 0.7 | 40 |
EV110-19100053 | M5 | 0.8 | 6 |
EV110-19100054 | M5 | 0.8 | 8 |
EV110-19100055 | M5 | 0.8 | 10 |
EV110-19100056 | M5 | 0.8 | 12 |
EV110-19100057 | M5 | 0.8 | 15 |
EV110-19100058 | M5 | 0.8 | 16 |
EV110-19100059 | M5 | 0.8 | 20 |
EV110-19100060 | M5 | 0.8 | 25 |
EV110-19100061 | M5 | 0.8 | 30 |
EV110-19100062 | M5 | 0.8 | 35 |
EV110-19100063 | M5 | 0.8 | 40 |
EV110-19100064 | M6 | 1 | 5 |
EV110-19100065 | M6 | 1 | 8 |
EV110-19100066 | M6 | 1 | 10 |
EV110-19100067 | M6 | 1 | 12 |
EV110-19100068 | M6 | 1 | 16 |
EV110-19100069 | M6 | 1 | 20 |
EV110-19100070 | M6 | 1 | 22 |
EV110-19100071 | M6 | 1 | 25 |
EV110-19100072 | M6 | 1 | 30 |
EV110-19100073 | M6 | 1 | 35 |
EV110-19100074 | M6 | 1 | 40 |
EV110-19100075 | M6 | 1 | 45 |
EV110-19100076 | M6 | 1 | 50 |
EV110-19100077 | M6 | 1 | 60 |
EV110-19100078 | M6 | 1 | 70 |
EV110-19100079 | M6 | 1 | 75 |
EV110-19100080 | M8 | 1.25 | 10 |
EV110-19100081 | M8 | 1.25 | 16 |
EV110-19100082 | M8 | 1.25 | 20 |
EV110-19100083 | M8 | 1.25 | 25 |
EV110-19100084 | M8 | 1.25 | 30 |
EV110-19100085 | M8 | 1.25 | 35 |
EV110-19100086 | M8 | 1.25 | 50 |
EV110-19100087 | M8 | 1.25 | 70 |
EV110-19100088 | M10 | 1.5 | 13 |
EV110-19100089 | M10 | 1.5 | 16 |
EV110-19100090 | M10 | 1.5 | 19 |
EV110-19100091 | M10 | 1.5 | 20 |
EV110-19100092 | M10 | 1.5 | 25 |
EV110-19100093 | M10 | 1.5 | 30 |
EV110-19100094 | M10 | 1.5 | 35 |
EV110-19100095 | M10 | 1.5 | 50 |
EV110-19100096 | M10 | 1.5 | 60 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有