材料 | 尼龙6/6 |
颜色 | 自然色 |
阻燃等级 | UL94-V2 |
零件号 | 螺纹规格 | 牙距 | 长度 |
EV110-19090001 | M2 | 0.4 | 4 |
EV110-19090002 | M2 | 0.4 | 5 |
EV110-19090003 | M2 | 0.4 | 6 |
EV110-19090004 | M2 | 0.4 | 8 |
EV110-19090005 | M2 | 0.4 | 10 |
EV110-19090006 | M2 | 0.4 | 12 |
EV110-19090007 | M2 | 0.4 | 16 |
EV110-19090008 | M2 | 0.4 | 20 |
EV110-19090009 | M2 | 0.4 | 25 |
EV110-19090010 | M2.5 | 0.45 | 4 |
EV110-19090011 | M2.5 | 0.45 | 5 |
EV110-19090012 | M2.5 | 0.45 | 6 |
EV110-19090013 | M2.5 | 0.45 | 8 |
EV110-19090014 | M2.5 | 0.45 | 10 |
EV110-19090015 | M2.5 | 0.45 | 12 |
EV110-19090016 | M2.5 | 0.45 | 16 |
EV110-19090017 | M2.5 | 0.45 | 20 |
EV110-19090018 | M2.5 | 0.45 | 25 |
EV110-19090019 | M3 | 0.5 | 4 |
EV110-19090020 | M3 | 0.5 | 5 |
EV110-19090021 | M3 | 0.5 | 6 |
EV110-19090022 | M3 | 0.5 | 8 |
EV110-19090023 | M3 | 0.5 | 10 |
EV110-19090024 | M3 | 0.5 | 12 |
EV110-19090025 | M3 | 0.5 | 16 |
EV110-19090026 | M3 | 0.5 | 20 |
EV110-19090027 | M3 | 0.5 | 25 |
EV110-19090028 | M3 | 0.5 | 30 |
EV110-19090029 | M3 | 0.5 | 35 |
EV110-19090030 | M3 | 0.5 | 42 |
EV110-19090031 | M3.5 | 0.6 | 5 |
EV110-19090032 | M3.5 | 0.6 | 6 |
EV110-19090033 | M3.5 | 0.6 | 7 |
EV110-19090034 | M3.5 | 0.6 | 8 |
EV110-19090035 | M3.5 | 0.6 | 10 |
EV110-19090036 | M3.5 | 0.6 | 12 |
EV110-19090037 | M3.5 | 0.6 | 16 |
EV110-19090038 | M3.5 | 0.6 | 20 |
EV110-19090039 | M3.5 | 0.6 | 25 |
EV110-19090040 | M3.5 | 0.6 | 35 |
EV110-19090041 | M3.5 | 0.6 | 42 |
EV110-19090042 | M4 | 0.7 | 3 |
EV110-19090043 | M4 | 0.7 | 6 |
EV110-19090044 | M4 | 0.7 | 8 |
EV110-19090045 | M4 | 0.7 | 10 |
EV110-19090046 | M4 | 0.7 | 12 |
EV110-19090047 | M4 | 0.7 | 16 |
EV110-19090048 | M4 | 0.7 | 20 |
EV110-19090049 | M4 | 0.7 | 25 |
EV110-19090050 | M4 | 0.7 | 30 |
EV110-19090051 | M4 | 0.7 | 35 |
EV110-19090052 | M4 | 0.7 | 40 |
EV110-19090053 | M5 | 0.8 | 6 |
EV110-19090054 | M5 | 0.8 | 8 |
EV110-19090055 | M5 | 0.8 | 10 |
EV110-19090056 | M5 | 0.8 | 12 |
EV110-19090057 | M5 | 0.8 | 15 |
EV110-19090058 | M5 | 0.8 | 16 |
EV110-19090059 | M5 | 0.8 | 20 |
EV110-19090060 | M5 | 0.8 | 25 |
EV110-19090061 | M5 | 0.8 | 30 |
EV110-19090062 | M5 | 0.8 | 35 |
EV110-19090063 | M5 | 0.8 | 40 |
EV110-19090064 | M6 | 1 | 5 |
EV110-19090065 | M6 | 1 | 8 |
EV110-19090066 | M6 | 1 | 10 |
EV110-19090067 | M6 | 1 | 12 |
EV110-19090068 | M6 | 1 | 16 |
EV110-19090069 | M6 | 1 | 20 |
EV110-19090070 | M6 | 1 | 22 |
EV110-19090071 | M6 | 1 | 25 |
EV110-19090072 | M6 | 1 | 30 |
EV110-19090073 | M6 | 1 | 35 |
EV110-19090074 | M6 | 1 | 40 |
EV110-19090075 | M6 | 1 | 45 |
EV110-19090076 | M6 | 1 | 50 |
EV110-19090077 | M6 | 1 | 60 |
EV110-19090078 | M6 | 1 | 70 |
EV110-19090079 | M6 | 1 | 75 |
EV110-19090080 | M8 | 1.25 | 10 |
EV110-19090081 | M8 | 1.25 | 16 |
EV110-19090082 | M8 | 1.25 | 20 |
EV110-19090083 | M8 | 1.25 | 25 |
EV110-19090084 | M8 | 1.25 | 30 |
EV110-19090085 | M8 | 1.25 | 35 |
EV110-19090086 | M8 | 1.25 | 50 |
EV110-19090087 | M8 | 1.25 | 70 |
EV110-19090088 | M10 | 1.5 | 13 |
EV110-19090089 | M10 | 1.5 | 16 |
EV110-19090090 | M10 | 1.5 | 19 |
EV110-19090091 | M10 | 1.5 | 20 |
EV110-19090092 | M10 | 1.5 | 25 |
EV110-19090093 | M10 | 1.5 | 30 |
EV110-19090094 | M10 | 1.5 | 35 |
EV110-19090095 | M10 | 1.5 | 50 |
EV110-19090096 | M10 | 1.5 | 60 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有