材料 | 尼龙6/6 |
颜色 | 自然色 |
阻燃等级 | UL94-V2 |
零件号 | 螺纹规格 | 牙距 | 长度 |
EV110-19080001 | M2 | 0.4 | 3 |
EV110-19080002 | M2 | 0.4 | 4 |
EV110-19080003 | M2 | 0.4 | 5 |
EV110-19080004 | M2 | 0.4 | 6 |
EV110-19080005 | M2 | 0.4 | 8 |
EV110-19080006 | M2 | 0.4 | 10 |
EV110-19080007 | M2 | 0.4 | 12 |
EV110-19080008 | M2 | 0.4 | 16 |
EV110-19080009 | M2 | 0.4 | 20 |
EV110-19080010 | M2 | 0.4 | 25 |
EV110-19080011 | M2.5 | 0.45 | 4 |
EV110-19080012 | M2.5 | 0.45 | 5 |
EV110-19080013 | M2.5 | 0.45 | 6 |
EV110-19080014 | M2.5 | 0.45 | 8 |
EV110-19080015 | M2.5 | 0.45 | 10 |
EV110-19080016 | M2.5 | 0.45 | 12 |
EV110-19080017 | M2.5 | 0.45 | 16 |
EV110-19080018 | M2.5 | 0.45 | 20 |
EV110-19080019 | M2.5 | 0.45 | 25 |
EV110-19080020 | M3 | 0.5 | 4 |
EV110-19080021 | M3 | 0.5 | 5 |
EV110-19080022 | M3 | 0.5 | 6 |
EV110-19080023 | M3 | 0.5 | 8 |
EV110-19080024 | M3 | 0.5 | 10 |
EV110-19080025 | M3 | 0.5 | 12 |
EV110-19080026 | M3 | 0.5 | 16 |
EV110-19080027 | M3 | 0.5 | 20 |
EV110-19080028 | M3 | 0.5 | 25 |
EV110-19080029 | M3 | 0.5 | 30 |
EV110-19080030 | M3 | 0.5 | 35 |
EV110-19080031 | M3 | 0.5 | 42 |
EV110-19080032 | M3.5 | 0.6 | 5 |
EV110-19080033 | M3.5 | 0.6 | 6 |
EV110-19080034 | M3.5 | 0.6 | 7 |
EV110-19080035 | M3.5 | 0.6 | 8 |
EV110-19080036 | M3.5 | 0.6 | 10 |
EV110-19080037 | M3.5 | 0.6 | 12 |
EV110-19080038 | M3.5 | 0.6 | 16 |
EV110-19080039 | M3.5 | 0.6 | 20 |
EV110-19080040 | M3.5 | 0.6 | 25 |
EV110-19080041 | M3.5 | 0.6 | 35 |
EV110-19080042 | M3.5 | 0.6 | 42 |
EV110-19080043 | M4 | 0.7 | 3 |
EV110-19080044 | M4 | 0.7 | 6 |
EV110-19080045 | M4 | 0.7 | 8 |
EV110-19080046 | M4 | 0.7 | 10 |
EV110-19080047 | M4 | 0.7 | 12 |
EV110-19080048 | M4 | 0.7 | 16 |
EV110-19080049 | M4 | 0.7 | 20 |
EV110-19080050 | M4 | 0.7 | 25 |
EV110-19080051 | M4 | 0.7 | 30 |
EV110-19080052 | M4 | 0.7 | 35 |
EV110-19080053 | M4 | 0.7 | 40 |
EV110-19080054 | M5 | 0.8 | 6 |
EV110-19080055 | M5 | 0.8 | 8 |
EV110-19080056 | M5 | 0.8 | 10 |
EV110-19080057 | M5 | 0.8 | 12 |
EV110-19080058 | M5 | 0.8 | 15 |
EV110-19080059 | M5 | 0.8 | 16 |
EV110-19080060 | M5 | 0.8 | 20 |
EV110-19080061 | M5 | 0.8 | 25 |
EV110-19080062 | M5 | 0.8 | 30 |
EV110-19080063 | M5 | 0.8 | 35 |
EV110-19080064 | M5 | 0.8 | 40 |
EV110-19080065 | M6 | 1 | 5 |
EV110-19080066 | M6 | 1 | 8 |
EV110-19080067 | M6 | 1 | 10 |
EV110-19080068 | M6 | 1 | 12 |
EV110-19080069 | M6 | 1 | 16 |
EV110-19080070 | M6 | 1 | 20 |
EV110-19080071 | M6 | 1 | 22 |
EV110-19080072 | M6 | 1 | 25 |
EV110-19080073 | M6 | 1 | 30 |
EV110-19080074 | M6 | 1 | 35 |
EV110-19080075 | M6 | 1 | 40 |
EV110-19080076 | M6 | 1 | 45 |
EV110-19080077 | M6 | 1 | 50 |
EV110-19080078 | M6 | 1 | 60 |
EV110-19080079 | M6 | 1 | 70 |
EV110-19080080 | M6 | 1 | 75 |
EV110-19080081 | M8 | 1.25 | 10 |
EV110-19080082 | M8 | 1.25 | 16 |
EV110-19080083 | M8 | 1.25 | 20 |
EV110-19080084 | M8 | 1.25 | 25 |
EV110-19080085 | M8 | 1.25 | 30 |
EV110-19080086 | M8 | 1.25 | 35 |
EV110-19080087 | M8 | 1.25 | 50 |
EV110-19080088 | M8 | 1.25 | 70 |
EV110-19080089 | M10 | 1.5 | 13 |
EV110-19080090 | M10 | 1.5 | 16 |
EV110-19080091 | M10 | 1.5 | 19 |
EV110-19080092 | M10 | 1.5 | 20 |
EV110-19080093 | M10 | 1.5 | 25 |
EV110-19080094 | M10 | 1.5 | 30 |
EV110-19080095 | M10 | 1.5 | 35 |
EV110-19080096 | M10 | 1.5 | 50 |
EV110-19080097 | M10 | 1.5 | 60 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有