材料 | 尼龙6/6 |
颜色 | 自然色 |
阻燃等级 | UL94-V2 |
零件号 | 螺纹规格 | 牙距 | 长度 |
EV110-19070001 | M2 | 0.4 | 4 |
EV110-19070002 | M2 | 0.4 | 5 |
EV110-19070003 | M2 | 0.4 | 6 |
EV110-19070004 | M2 | 0.4 | 8 |
EV110-19070005 | M2 | 0.4 | 10 |
EV110-19070006 | M2 | 0.4 | 12 |
EV110-19070007 | M2 | 0.4 | 16 |
EV110-19070008 | M2 | 0.4 | 20 |
EV110-19070009 | M2 | 0.4 | 25 |
EV110-19070010 | M2.5 | 0.45 | 4 |
EV110-19070011 | M2.5 | 0.45 | 5 |
EV110-19070012 | M2.5 | 0.45 | 6 |
EV110-19070013 | M2.5 | 0.45 | 8 |
EV110-19070014 | M2.5 | 0.45 | 10 |
EV110-19070015 | M2.5 | 0.45 | 12 |
EV110-19070016 | M2.5 | 0.45 | 16 |
EV110-19070017 | M2.5 | 0.45 | 20 |
EV110-19070018 | M2.5 | 0.45 | 25 |
EV110-19070019 | M3 | 0.5 | 3 |
EV110-19070020 | M3 | 0.5 | 4 |
EV110-19070021 | M3 | 0.5 | 5 |
EV110-19070022 | M3 | 0.5 | 6 |
EV110-19070023 | M3 | 0.5 | 8 |
EV110-19070024 | M3 | 0.5 | 10 |
EV110-19070025 | M3 | 0.5 | 12 |
EV110-19070026 | M3 | 0.5 | 16 |
EV110-19070027 | M3 | 0.5 | 20 |
EV110-19070028 | M3 | 0.5 | 25 |
EV110-19070029 | M3 | 0.5 | 30 |
EV110-19070030 | M3 | 0.5 | 35 |
EV110-19070031 | M3 | 0.5 | 42 |
EV110-19070032 | M3.5 | 0.6 | 5 |
EV110-19070033 | M3.5 | 0.6 | 6 |
EV110-19070034 | M3.5 | 0.6 | 7 |
EV110-19070035 | M3.5 | 0.6 | 8 |
EV110-19070036 | M3.5 | 0.6 | 10 |
EV110-19070037 | M3.5 | 0.6 | 12 |
EV110-19070038 | M3.5 | 0.6 | 16 |
EV110-19070039 | M3.5 | 0.6 | 20 |
EV110-19070040 | M3.5 | 0.6 | 25 |
EV110-19070041 | M3.5 | 0.6 | 35 |
EV110-19070042 | M3.5 | 0.6 | 42 |
EV110-19070043 | M4 | 0.7 | 3 |
EV110-19070044 | M4 | 0.7 | 6 |
EV110-19070045 | M4 | 0.7 | 8 |
EV110-19070046 | M4 | 0.7 | 10 |
EV110-19070047 | M4 | 0.7 | 12 |
EV110-19070048 | M4 | 0.7 | 16 |
EV110-19070049 | M4 | 0.7 | 20 |
EV110-19070050 | M4 | 0.7 | 25 |
EV110-19070051 | M4 | 0.7 | 30 |
EV110-19070052 | M4 | 0.7 | 35 |
EV110-19070053 | M4 | 0.7 | 40 |
EV110-19070054 | M5 | 0.8 | 6 |
EV110-19070055 | M5 | 0.8 | 8 |
EV110-19070056 | M5 | 0.8 | 10 |
EV110-19070057 | M5 | 0.8 | 12 |
EV110-19070058 | M5 | 0.8 | 15 |
EV110-19070059 | M5 | 0.8 | 16 |
EV110-19070060 | M5 | 0.8 | 20 |
EV110-19070061 | M5 | 0.8 | 25 |
EV110-19070062 | M5 | 0.8 | 30 |
EV110-19070063 | M5 | 0.8 | 35 |
EV110-19070064 | M5 | 0.8 | 40 |
EV110-19070065 | M6 | 1 | 5 |
EV110-19070066 | M6 | 1 | 8 |
EV110-19070067 | M6 | 1 | 10 |
EV110-19070068 | M6 | 1 | 12 |
EV110-19070069 | M6 | 1 | 16 |
EV110-19070070 | M6 | 1 | 20 |
EV110-19070071 | M6 | 1 | 22 |
EV110-19070072 | M6 | 1 | 25 |
EV110-19070073 | M6 | 1 | 30 |
EV110-19070074 | M6 | 1 | 35 |
EV110-19070075 | M6 | 1 | 40 |
EV110-19070076 | M6 | 1 | 45 |
EV110-19070077 | M6 | 1 | 50 |
EV110-19070078 | M6 | 1 | 60 |
EV110-19070079 | M6 | 1 | 70 |
EV110-19070080 | M6 | 1 | 75 |
EV110-19070081 | M8 | 1.25 | 10 |
EV110-19070082 | M8 | 1.25 | 16 |
EV110-19070083 | M8 | 1.25 | 20 |
EV110-19070084 | M8 | 1.25 | 25 |
EV110-19070085 | M8 | 1.25 | 30 |
EV110-19070086 | M8 | 1.25 | 35 |
EV110-19070087 | M8 | 1.25 | 50 |
EV110-19070088 | M8 | 1.25 | 70 |
EV110-19070089 | M10 | 1.5 | 13 |
EV110-19070090 | M10 | 1.5 | 16 |
EV110-19070091 | M10 | 1.5 | 19 |
EV110-19070092 | M10 | 1.5 | 20 |
EV110-19070093 | M10 | 1.5 | 25 |
EV110-19070094 | M10 | 1.5 | 30 |
EV110-19070095 | M10 | 1.5 | 35 |
EV110-19070096 | M10 | 1.5 | 50 |
EV110-19070097 | M10 | 1.5 | 60 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有