材料 | 尼龙6/6 |
颜色 | 自然色 |
阻燃等级 | UL94-V2 |
零件号 | 螺纹规格 | 牙距 | 长度 |
EV110-19060001 | M2 | 0.4 | 4 |
EV110-19060002 | M2 | 0.4 | 5 |
EV110-19060003 | M2 | 0.4 | 6 |
EV110-19060004 | M2 | 0.4 | 8 |
EV110-19060005 | M2 | 0.4 | 10 |
EV110-19060006 | M2 | 0.4 | 11 |
EV110-19060007 | M2 | 0.4 | 12 |
EV110-19060008 | M2 | 0.4 | 16 |
EV110-19060009 | M2 | 0.4 | 25 |
EV110-19060010 | M2.5 | 0.45 | 4 |
EV110-19060011 | M2.5 | 0.45 | 5 |
EV110-19060012 | M2.5 | 0.45 | 6 |
EV110-19060013 | M2.5 | 0.45 | 8 |
EV110-19060014 | M2.5 | 0.45 | 10 |
EV110-19060015 | M2.5 | 0.45 | 12 |
EV110-19060016 | M2.5 | 0.45 | 16 |
EV110-19060017 | M2.5 | 0.45 | 20 |
EV110-19060018 | M2.5 | 0.45 | 25 |
EV110-19060019 | M3 | 0.5 | 5 |
EV110-19060020 | M3 | 0.5 | 6 |
EV110-19060021 | M3 | 0.5 | 8 |
EV110-19060022 | M3 | 0.5 | 10 |
EV110-19060023 | M3 | 0.5 | 12 |
EV110-19060024 | M3 | 0.5 | 15 |
EV110-19060025 | M3 | 0.5 | 16 |
EV110-19060026 | M3 | 0.5 | 20 |
EV110-19060027 | M3 | 0.5 | 25 |
EV110-19060028 | M3 | 0.5 | 30 |
EV110-19060029 | M3 | 0.5 | 42 |
EV110-19060030 | M3.5 | 0.6 | 5 |
EV110-19060031 | M3.5 | 0.6 | 6 |
EV110-19060032 | M3.5 | 0.6 | 8 |
EV110-19060033 | M3.5 | 0.6 | 10 |
EV110-19060034 | M3.5 | 0.6 | 16 |
EV110-19060035 | M3.5 | 0.6 | 20 |
EV110-19060036 | M3.5 | 0.6 | 25 |
EV110-19060037 | M3.5 | 0.6 | 35 |
EV110-19060038 | M4 | 0.7 | 6 |
EV110-19060039 | M4 | 0.7 | 8 |
EV110-19060040 | M4 | 0.7 | 10 |
EV110-19060041 | M4 | 0.7 | 12 |
EV110-19060042 | M4 | 0.7 | 15 |
EV110-19060043 | M4 | 0.7 | 16 |
EV110-19060044 | M4 | 0.7 | 20 |
EV110-19060045 | M4 | 0.7 | 25 |
EV110-19060046 | M4 | 0.7 | 30 |
EV110-19060047 | M4 | 0.7 | 35 |
EV110-19060048 | M5 | 0.8 | 6 |
EV110-19060049 | M5 | 0.8 | 8 |
EV110-19060050 | M5 | 0.8 | 10 |
EV110-19060051 | M5 | 0.8 | 12 |
EV110-19060052 | M5 | 0.8 | 15 |
EV110-19060053 | M5 | 0.8 | 16 |
EV110-19060054 | M5 | 0.8 | 20 |
EV110-19060055 | M5 | 0.8 | 25 |
EV110-19060056 | M5 | 0.8 | 30 |
EV110-19060057 | M5 | 0.8 | 35 |
EV110-19060058 | M5 | 0.8 | 40 |
EV110-19060059 | M6 | 1 | 8 |
EV110-19060060 | M6 | 1 | 10 |
EV110-19060061 | M6 | 1 | 12 |
EV110-19060062 | M6 | 1 | 16 |
EV110-19060063 | M6 | 1 | 20 |
EV110-19060064 | M6 | 1 | 25 |
EV110-19060065 | M6 | 1 | 35 |
EV110-19060066 | M6 | 1 | 40 |
EV110-19060067 | M6 | 1 | 45 |
EV110-19060068 | M6 | 1 | 50 |
EV110-19060069 | M8 | 1.25 | 20 |
EV110-19060070 | M8 | 1.25 | 30 |
EV110-19060071 | M8 | 1.25 | 50 |
EV110-19060072 | M10 | 1.5 | 20 |
EV110-19060073 | M10 | 1.5 | 25 |
EV110-19060074 | M10 | 1.5 | 30 |
EV110-19060075 | M10 | 1.5 | 35 |
EV110-19060076 | M10 | 1.5 | 60 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有