材料 | 尼龙6/6 |
颜色 | 自然色 |
阻燃等级 | UL94-V2 |
零件号 | 螺纹规格 | 牙距 | 长度 |
EV109-19010001 | M2 | 0.4 | 4 |
EV109-19010002 | M2 | 0.4 | 5 |
EV109-19010003 | M2 | 0.4 | 6 |
EV109-19010004 | M2 | 0.4 | 8 |
EV109-19010005 | M2 | 0.4 | 10 |
EV109-19010006 | M2 | 0.4 | 12 |
EV109-19010007 | M2 | 0.4 | 16 |
EV109-19010008 | M2 | 0.4 | 20 |
EV109-19010009 | M2 | 0.4 | 25 |
EV109-19010010 | M2.5 | 0.45 | 4 |
EV109-19010011 | M2.5 | 0.45 | 5 |
EV109-19010012 | M2.5 | 0.45 | 6 |
EV109-19010013 | M2.5 | 0.45 | 8 |
EV109-19010014 | M2.5 | 0.45 | 10 |
EV109-19010015 | M2.5 | 0.45 | 12 |
EV109-19010016 | M2.5 | 0.45 | 16 |
EV109-19010017 | M2.5 | 0.45 | 20 |
EV109-19010018 | M2.5 | 0.45 | 25 |
EV109-19010019 | M3 | 0.5 | 4 |
EV109-19010020 | M3 | 0.5 | 5 |
EV109-19010021 | M3 | 0.5 | 6 |
EV109-19010022 | M3 | 0.5 | 8 |
EV109-19010023 | M3 | 0.5 | 10 |
EV109-19010024 | M3 | 0.5 | 12 |
EV109-19010025 | M3 | 0.5 | 16 |
EV109-19010026 | M3 | 0.5 | 20 |
EV109-19010027 | M3 | 0.5 | 25 |
EV109-19010028 | M3 | 0.5 | 30 |
EV109-19010029 | M3 | 0.5 | 35 |
EV109-19010030 | M3 | 0.5 | 42 |
EV109-19010031 | M3.5 | 0.6 | 5 |
EV109-19010032 | M3.5 | 0.6 | 6 |
EV109-19010033 | M3.5 | 0.6 | 7 |
EV109-19010034 | M3.5 | 0.6 | 8 |
EV109-19010035 | M3.5 | 0.6 | 10 |
EV109-19010036 | M3.5 | 0.6 | 12 |
EV109-19010037 | M3.5 | 0.6 | 16 |
EV109-19010038 | M3.5 | 0.6 | 20 |
EV109-19010039 | M3.5 | 0.6 | 25 |
EV109-19010040 | M3.5 | 0.6 | 35 |
EV109-19010041 | M3.5 | 0.6 | 42 |
EV109-19010042 | M4 | 0.7 | 6 |
EV109-19010043 | M4 | 0.7 | 8 |
EV109-19010044 | M4 | 0.7 | 10 |
EV109-19010045 | M4 | 0.7 | 12 |
EV109-19010046 | M4 | 0.7 | 16 |
EV109-19010047 | M4 | 0.7 | 20 |
EV109-19010048 | M4 | 0.7 | 25 |
EV109-19010049 | M4 | 0.7 | 30 |
EV109-19010050 | M4 | 0.7 | 35 |
EV109-19010051 | M4 | 0.7 | 40 |
EV109-19010052 | M5 | 0.8 | 6 |
EV109-19010053 | M5 | 0.8 | 8 |
EV109-19010054 | M5 | 0.8 | 10 |
EV109-19010055 | M5 | 0.8 | 12 |
EV109-19010056 | M5 | 0.8 | 14 |
EV109-19010057 | M5 | 0.8 | 16 |
EV109-19010058 | M5 | 0.8 | 20 |
EV109-19010059 | M5 | 0.8 | 25 |
EV109-19010060 | M5 | 0.8 | 30 |
EV109-19010061 | M5 | 0.8 | 35 |
EV109-19010062 | M5 | 0.8 | 40 |
EV109-19010063 | M5 | 0.8 | 70 |
EV109-19010064 | M6 | 1 | 5 |
EV109-19010065 | M6 | 1 | 8 |
EV109-19010066 | M6 | 1 | 10 |
EV109-19010067 | M6 | 1 | 12 |
EV109-19010068 | M6 | 1 | 16 |
EV109-19010069 | M6 | 1 | 20 |
EV109-19010070 | M6 | 1 | 25 |
EV109-19010071 | M6 | 1 | 30 |
EV109-19010072 | M6 | 1 | 35 |
EV109-19010073 | M6 | 1 | 40 |
EV109-19010074 | M6 | 1 | 45 |
EV109-19010075 | M6 | 1 | 50 |
EV109-19010076 | M6 | 1 | 60 |
EV109-19010077 | M6 | 1 | 70 |
EV109-19010078 | M6 | 1 | 75 |
EV109-19010079 | M8 | 1.25 | 6 |
EV109-19010080 | M8 | 1.25 | 10 |
EV109-19010081 | M8 | 1.25 | 16 |
EV109-19010082 | M8 | 1.25 | 20 |
EV109-19010083 | M8 | 1.25 | 25 |
EV109-19010084 | M8 | 1.25 | 30 |
EV109-19010085 | M8 | 1.25 | 35 |
EV109-19010086 | M8 | 1.25 | 40 |
EV109-19010087 | M8 | 1.25 | 50 |
EV109-19010088 | M8 | 1.25 | 70 |
EV109-19010089 | M8 | 1.25 | 80 |
EV109-19010090 | M10 | 1.5 | 16 |
EV109-19010091 | M10 | 1.5 | 20 |
EV109-19010092 | M10 | 1.5 | 25 |
EV109-19010093 | M10 | 1.5 | 30 |
EV109-19010094 | M10 | 1.5 | 35 |
EV109-19010095 | M10 | 1.5 | 50 |
EV109-19010096 | M10 | 1.5 | 60 |
EV109-19010097 | M12 | 1.25 | 12 |
EV109-19010098 | M12 | 1.75 | 20 |
EV109-19010099 | M12 | 1.75 | 25 |
EV109-19010100 | M12 | 1.75 | 30 |
EV109-19010101 | M12 | 1.75 | 35 |
EV109-19010102 | M12 | 1.75 | 40 |
EV109-19010103 | M12 | 1.75 | 50 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有