材料 | 尼龙6/6 |
颜色 | 自然色 |
阻燃等级 | UL94-V2 |
零件号 | 螺纹规格 | 牙距 | 长度 |
EV110-19050001 | M2 | 0.4 | 4 |
EV110-19050002 | M2 | 0.4 | 5 |
EV110-19050003 | M2 | 0.4 | 6 |
EV110-19050004 | M2 | 0.4 | 8 |
EV110-19050005 | M2 | 0.4 | 10 |
EV110-19050006 | M2 | 0.4 | 12 |
EV110-19050007 | M2 | 0.4 | 16 |
EV110-19050008 | M2 | 0.4 | 20 |
EV110-19050009 | M2 | 0.4 | 25 |
EV110-19050010 | M2.5 | 0.45 | 4 |
EV110-19050011 | M2.5 | 0.45 | 5 |
EV110-19050012 | M2.5 | 0.45 | 6 |
EV110-19050013 | M2.5 | 0.45 | 8 |
EV110-19050014 | M2.5 | 0.45 | 10 |
EV110-19050015 | M2.5 | 0.45 | 12 |
EV110-19050016 | M2.5 | 0.45 | 16 |
EV110-19050017 | M2.5 | 0.45 | 20 |
EV110-19050018 | M2.5 | 0.45 | 25 |
EV110-19050019 | M3 | 0.5 | 4 |
EV110-19050020 | M3 | 0.5 | 5 |
EV110-19050021 | M3 | 0.5 | 6 |
EV110-19050022 | M3 | 0.5 | 8 |
EV110-19050023 | M3 | 0.5 | 10 |
EV110-19050024 | M3 | 0.5 | 12 |
EV110-19050025 | M3 | 0.5 | 14 |
EV110-19050026 | M3 | 0.5 | 16 |
EV110-19050027 | M3 | 0.5 | 20 |
EV110-19050028 | M3 | 0.5 | 25 |
EV110-19050029 | M3 | 0.5 | 30 |
EV110-19050030 | M3 | 0.5 | 35 |
EV110-19050031 | M3 | 0.5 | 42 |
EV110-19050032 | M3.5 | 0.6 | 5 |
EV110-19050033 | M3.5 | 0.6 | 6 |
EV110-19050034 | M3.5 | 0.6 | 8 |
EV110-19050035 | M3.5 | 0.6 | 10 |
EV110-19050036 | M3.5 | 0.6 | 12 |
EV110-19050037 | M3.5 | 0.6 | 16 |
EV110-19050038 | M3.5 | 0.6 | 20 |
EV110-19050039 | M3.5 | 0.6 | 25 |
EV110-19050040 | M3.5 | 0.6 | 35 |
EV110-19050041 | M3.5 | 0.6 | 42 |
EV110-19050042 | M4 | 0.7 | 4 |
EV110-19050043 | M4 | 0.7 | 6 |
EV110-19050044 | M4 | 0.7 | 8 |
EV110-19050045 | M4 | 0.7 | 10 |
EV110-19050046 | M4 | 0.7 | 12 |
EV110-19050047 | M4 | 0.7 | 16 |
EV110-19050048 | M4 | 0.7 | 20 |
EV110-19050049 | M4 | 0.7 | 25 |
EV110-19050050 | M4 | 0.7 | 30 |
EV110-19050051 | M4 | 0.7 | 35 |
EV110-19050052 | M4 | 0.7 | 40 |
EV110-19050053 | M5 | 0.8 | 6 |
EV110-19050054 | M5 | 0.8 | 8 |
EV110-19050055 | M5 | 0.8 | 10 |
EV110-19050056 | M5 | 0.8 | 12 |
EV110-19050057 | M5 | 0.8 | 16 |
EV110-19050058 | M5 | 0.8 | 20 |
EV110-19050059 | M5 | 0.8 | 25 |
EV110-19050060 | M5 | 0.8 | 30 |
EV110-19050061 | M5 | 0.8 | 35 |
EV110-19050062 | M5 | 0.8 | 40 |
EV110-19050063 | M6 | 1 | 5 |
EV110-19050064 | M6 | 1 | 8 |
EV110-19050065 | M6 | 1 | 10 |
EV110-19050066 | M6 | 1 | 12 |
EV110-19050067 | M6 | 1 | 16 |
EV110-19050068 | M6 | 1 | 20 |
EV110-19050069 | M6 | 1 | 25 |
EV110-19050070 | M6 | 1 | 30 |
EV110-19050071 | M6 | 1 | 35 |
EV110-19050072 | M6 | 1 | 40 |
EV110-19050073 | M6 | 1 | 45 |
EV110-19050074 | M6 | 1 | 50 |
EV110-19050075 | M6 | 1 | 60 |
EV110-19050076 | M6 | 1 | 65 |
EV110-19050077 | M6 | 1 | 70 |
EV110-19050078 | M6 | 1 | 75 |
EV110-19050079 | M8 | 1.25 | 10 |
EV110-19050080 | M8 | 1.25 | 16 |
EV110-19050081 | M8 | 1.25 | 20 |
EV110-19050082 | M8 | 1.25 | 25 |
EV110-19050083 | M8 | 1.25 | 30 |
EV110-19050084 | M8 | 1.25 | 35 |
EV110-19050085 | M8 | 1.25 | 50 |
EV110-19050086 | M8 | 1.25 | 70 |
EV110-19050087 | M10 | 1.5 | 16 |
EV110-19050088 | M10 | 1.5 | 20 |
EV110-19050089 | M10 | 1.5 | 25 |
EV110-19050090 | M10 | 1.5 | 30 |
EV110-19050091 | M10 | 1.5 | 35 |
EV110-19050092 | M10 | 1.5 | 50 |
EV110-19050093 | M10 | 1.5 | 60 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有