材料及表面处理 | AISI 304不锈钢管(厚度2mm),喷砂亚光饰面 |
装配 | A型:从背面安装 (螺纹盲孔) |
B型:从操作者一侧安装 |
零件号 | 规格 | d1 | l1 ±0.5 | l1 ±0.3 | d2 | d3 | h | l2 | r ˜ | t1 | t2 | 重量[g] |
EV153-03230001 | A型 | 20 | 200 | - | M8 | - | 68 | 20 | 22 | 15 | - | 690 |
EV153-03230002 | 250 | 730 | ||||||||||
EV153-03230003 | 300 | 960 | ||||||||||
EV153-03230004 | 350 | 1080 | ||||||||||
EV153-03230005 | 28 | 250 | - | M10 | 32 | 90 | 20 | 32 | - | 17 | 550 | |
EV153-03230006 | 300 | 625 | ||||||||||
EV153-03230007 | 350 | 690 | ||||||||||
EV153-03230008 | 400 | 730 | ||||||||||
EV153-03230009 | B型 | 20 | - | 200 | M8 | - | 68 | 20 | 22 | 15 | - | 706 |
EV153-03230010 | 250 | 829 | ||||||||||
EV153-03230011 | 300 | 957 | ||||||||||
EV153-03230012 | 350 | 1086 | ||||||||||
EV153-03230013 | 28 | - | 300 | M10 | 32 | 90 | 20 | 32 | - | 17 | 625 | |
EV153-03230014 | 300 | 690 | ||||||||||
EV153-03230015 | 350 | 740 | ||||||||||
EV153-03230016 | 400 | 820 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有