特点 | 开两个呈180°的地面安装孔,适宜地面安装 |
带摆动功能,可进行约15°的摆动。 |
注意 | 另有同规格不带防滑盘样式可供选择。 |
可另行订购镀锌钢螺母。 |
材料及表面处理
零件名 | 材料 | 表面处理 |
底座 | 玻纤加固PA | 黑色,亚光饰面 |
球头关节螺杆 | 钢 | 镀锌 |
防滑盘 | 合成橡胶NBR | - |
零件号 | L1 | l | d | S | 铰接Ø | l1 | l2 | d1 | d2 | D | 最大静载荷[N] | 重量[g] |
EV175-02030001 | 79 | 43 | M8 | 14 | 14 | 33 | 24 | 54 | 8.5 | 80 | 16000 | 111 |
EV175-02030002 | 104 | 68 | 123 | |||||||||
EV175-02030003 | 79 | 43 | M10 | 14 | 120 | |||||||
EV175-02030004 | 104 | 68 | 132 | |||||||||
EV175-02030005 | 134 | 98 | 146 | |||||||||
EV175-02030006 | 79 | 43 | M12 | 14 | 130 | |||||||
EV175-02030007 | 104 | 68 | 147 | |||||||||
EV175-02030008 | 134 | 98 | 168 | |||||||||
EV175-02030009 | 104 | 68 | M16 | 16 | 191 | |||||||
EV175-02030010 | 144 | 108 | 243 | |||||||||
EV175-02030011 | 184 | 148 | 295 | |||||||||
EV175-02030012 | 204 | 168 | 321 | |||||||||
EV175-02030013 | 104 | 58 | M16 | 24 | 24 | 43 | 18000 | 253 | ||||
EV175-02030014 | 144 | 98 | 304 | |||||||||
EV175-02030015 | 184 | 138 | 354 | |||||||||
EV175-02030016 | 204 | 158 | 381 | |||||||||
EV175-02030017 | 144 | 98 | M20 | 24 | 374 | |||||||
EV175-02030018 | 184 | 138 | 453 | |||||||||
EV175-02030019 | 204 | 158 | 492 | |||||||||
EV175-02030020 | 244 | 198 | 575 | |||||||||
EV175-02030021 | 144 | 98 | M24 | 24 | 472 | |||||||
EV175-02030022 | 204 | 158 | 644 | |||||||||
EV175-02030023 | 244 | 198 | 762 | |||||||||
EV175-02030024 | 79 | 43 | M8 | 14 | 14 | 33 | 24 | 70 | 12.5 | 100 | 18000 | 148 |
EV175-02030025 | 104 | 68 | 160 | |||||||||
EV175-02030026 | 79 | 43 | M10 | 14 | 157 | |||||||
EV175-02030027 | 104 | 68 | 169 | |||||||||
EV175-02030028 | 134 | 98 | 183 | |||||||||
EV175-02030029 | 79 | 43 | M12 | 14 | 167 | |||||||
EV175-02030030 | 104 | 68 | 184 | |||||||||
EV175-02030031 | 134 | 98 | 205 | |||||||||
EV175-02030032 | 104 | 68 | M16 | 16 | 228 | |||||||
EV175-02030033 | 144 | 108 | 280 | |||||||||
EV175-02030034 | 184 | 148 | 332 | |||||||||
EV175-02030035 | 204 | 168 | 358 | |||||||||
EV175-02030036 | 104 | 58 | M16 | 24 | 24 | 43 | 25000 | 311 | ||||
EV175-02030037 | 144 | 98 | 362 | |||||||||
EV175-02030038 | 184 | 138 | 412 | |||||||||
EV175-02030039 | 204 | 158 | 439 | |||||||||
EV175-02030040 | 144 | 98 | M20 | 24 | 432 | |||||||
EV175-02030041 | 184 | 138 | 511 | |||||||||
EV175-02030042 | 204 | 158 | 550 | |||||||||
EV175-02030043 | 244 | 198 | 633 | |||||||||
EV175-02030044 | 144 | 98 | M24 | 24 | 530 | |||||||
EV175-02030045 | 204 | 158 | 702 | |||||||||
EV175-02030046 | 244 | 198 | 820 | |||||||||
EV175-02030047 | 128 | 58 | M16 | 24 | 24 | 67 | 46 | 95 | 12.5 | 125 | 28000 | 521 |
EV175-02030048 | 168 | 98 | 572 | |||||||||
EV175-02030049 | 208 | 138 | 622 | |||||||||
EV175-02030050 | 228 | 158 | 649 | |||||||||
EV175-02030051 | 168 | 98 | M20 | 24 | 642 | |||||||
EV175-02030052 | 208 | 138 | 721 | |||||||||
EV175-02030053 | 228 | 158 | 760 | |||||||||
EV175-02030054 | 268 | 198 | 843 | |||||||||
EV175-02030055 | 168 | 98 | M24 | 24 | 740 | |||||||
EV175-02030056 | 228 | 158 | 912 | |||||||||
EV175-02030057 | 268 | 198 | 1030 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有