材料 | 自然色尼龙6/6 |
特点 | 阻燃等级: UL94 V2 |
零件号 | A隔离高度(mm) | 标准包装数量 | ||||
类型 1 | 类型 2 | 类型 3 | 类型 4 | 类型 5 | ||
- | - | - | - | EV251-22150069 | 1.6 | 1000 |
EV251-22150001 | EV251-22150019 | EV251-22150036 | EV251-22150052 | EV251-22150070 | 3.2 | 1000 |
EV251-22150002 | EV251-22150020 | EV251-22150037 | EV251-22150053 | EV251-22150071 | 4.8 | 1000 |
EV251-22150003 | EV251-22150021 | EV251-22150038 | EV251-22150054 | EV251-22150072 | 6.4 | 1000 |
EV251-22150004 | EV251-22150022 | EV251-22150039 | EV251-22150055 | EV251-22150073 | 7.9 | 1000 |
EV251-22150005 | EV251-22150023 | EV251-22150040 | EV251-22150056 | EV251-22150074 | 9.5 | 1000 |
EV251-22150006 | EV251-22150024 | EV251-22150041 | EV251-22150057 | EV251-22150075 | 11.1 | 1000 |
EV251-22150007 | EV251-22150025 | EV251-22150042 | EV251-22150058 | EV251-22150076 | 12.7 | 1000 |
EV251-22150008 | EV251-22150026 | EV251-22150043 | EV251-22150059 | EV251-22150077 | 14.3 | 1000 |
EV251-22150009 | EV251-22150027 | EV251-22150044 | EV251-22150060 | EV251-22150078 | 15.9 | 1000 |
EV251-22150010 | - | - | - | - | 17.5 | 1000 |
EV251-22150011 | EV251-22150028 | EV251-22150045 | EV251-22150061 | - | 19.1 | 1000 |
EV251-22150012 | EV251-22150029 | - | EV251-22150062 | - | 20.6 | 1000 |
EV251-22150013 | EV251-22150030 | EV251-22150046 | EV251-22150063 | - | 22.2 | 1000 |
EV251-22150014 | EV251-22150031 | EV251-22150047 | EV251-22150064 | - | 25.4 | 1000 |
EV251-22150015 | EV251-22150032 | EV251-22150048 | EV251-22150065 | - | 28.6 | 1000 |
EV251-22150016 | EV251-22150033 | EV251-22150049 | EV251-22150066 | - | 31.8 | 1000 |
EV251-22150017 | EV251-22150034 | EV251-22150050 | EV251-22150067 | - | 34.9 | 1000 |
EV251-22150018 | EV251-22150035 | EV251-22150051 | EV251-22150068 | - | 38.1 | 1000 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有