材料 | 自然色尼龙6/6 |
零件号 | A隔离高度(mm) | 材料 | 标准包装数量 | ||||
类型 1 | 类型 2 | 类型 3 | 类型 4 | 类型 5 | |||
EV251-22060001 | EV251-22060017 | EV251-22060033 | EV251-22060047 | EV251-22060055 | 4.8 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 |
EV251-22060002 | EV251-22060018 | EV251-22060034 | EV251-22060048 | EV251-22060056 | 6.4 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 |
- | - | - | EV251-22060049 | EV251-22060057 | 7.9 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 |
EV251-22060003 | EV251-22060019 | EV251-22060035 | EV251-22060050 | EV251-22060058 | 9.5 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 |
- | - | - | EV251-22060051 | EV251-22060059 | 11.1 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 |
EV251-22060004 | EV251-22060020 | EV251-22060036 | EV251-22060052 | EV251-22060060 | 12.7 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 |
EV251-22060005 | EV251-22060021 | - | EV251-22060053 | EV251-22060061 | 14.3 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 |
EV251-22060006 | EV251-22060022 | EV251-22060037 | EV251-22060054 | EV251-22060062 | 15.9 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 |
EV251-22060007 | EV251-22060023 | EV251-22060038 | - | - | 19.1 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 |
EV251-22060008 | EV251-22060024 | EV251-22060039 | - | - | 22.2 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 |
EV251-22060009 | EV251-22060025 | EV251-22060040 | - | - | 4.8 | UL94 V-0 尼龙 6/6 | 1000 |
EV251-22060010 | EV251-22060026 | EV251-22060041 | - | - | 6.4 | UL94 V-0 尼龙 6/6 | 1000 |
EV251-22060011 | EV251-22060027 | EV251-22060042 | - | - | 9.5 | UL94 V-0 尼龙 6/6 | 1000 |
EV251-22060012 | EV251-22060028 | EV251-22060043 | - | - | 12.7 | UL94 V-0 尼龙 6/6 | 1000 |
EV251-22060013 | EV251-22060029 | - | - | - | 14.3 | UL94 V-0 尼龙 6/6 | 1000 |
EV251-22060014 | EV251-22060030 | EV251-22060044 | - | - | 15.9 | UL94 V-0 尼龙 6/6 | 1000 |
EV251-22060015 | EV251-22060031 | EV251-22060045 | - | - | 19.1 | UL94 V-0 尼龙 6/6 | 1000 |
EV251-22060016 | EV251-22060032 | EV251-22060046 | - | - | 22.2 | UL94 V-0 尼龙 6/6 | 1000 |
零件号 | A隔离高度(mm) | 材料 | 标准包装数量 | ||||
类型 6 | 类型 7 | 类型 8 | 类型 9 | ||||
EV251-22060063 | EV251-22060072 | EV251-22060080 | EV251-22060088 | 4.8 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 | |
EV251-22060064 | EV251-22060073 | EV251-22060081 | EV251-22060089 | 6.4 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 | |
EV251-22060065 | EV251-22060074 | EV251-22060082 | EV251-22060090 | 7.9 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 | |
EV251-22060066 | EV251-22060075 | EV251-22060083 | EV251-22060091 | 9.5 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 | |
EV251-22060067 | EV251-22060076 | EV251-22060084 | EV251-22060092 | 11.1 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 | |
EV251-22060068 | EV251-22060077 | EV251-22060085 | EV251-22060093 | 12.7 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 | |
EV251-22060069 | EV251-22060078 | EV251-22060086 | EV251-22060094 | 14.3 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 | |
EV251-22060070 | EV251-22060079 | EV251-22060087 | - | 15.9 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 | |
EV251-22060071 | - | - | - | 19.1 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 | |
- | - | - | - | 22.2 | UL94 V-2 尼龙 6/6 | 1000 | |
- | - | - | - | 4.8 | UL94 V-0 尼龙 6/6 | 1000 | |
- | - | - | - | 6.4 | UL94 V-0 尼龙 6/6 | 1000 | |
- | - | - | - | 9.5 | UL94 V-0 尼龙 6/6 | 1000 | |
- | - | - | - | 12.7 | UL94 V-0 尼龙 6/6 | 1000 | |
- | - | - | - | 14.3 | UL94 V-0 尼龙 6/6 | 1000 | |
- | - | - | - | 15.9 | UL94 V-0 尼龙 6/6 | 1000 | |
- | - | - | - | 19.1 | UL94 V-0 尼龙 6/6 | 1000 | |
- | - | - | - | 22.2 | UL94 V-0 尼龙 6/6 | 1000 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有