材料 | 自然色尼龙6/6 |
零件号 | A隔离高度(mm) | 标准包装数量 | ||||||
类型 1 | 类型 2 | 类型 3 | 类型 8 | 类型 9 | 类型 11 | |||
UL94 V2 尼龙 6/6 | UL94 V0 尼龙 6/6 | UL94 V2 尼龙 6/6, | UL94 V2 尼龙 6/6 | UL94 V2 尼龙 6/6 | UL94 V0 尼龙 6/6 | UL94 V2 尼龙 6/6 | ||
- | - | - | - | - | - | EV251-22040079 | 3.2 | 1000 |
EV251-22040001 | EV251-22040014 | EV251-22040027 | EV251-22040040 | EV251-22040053 | EV251-22040066 | EV251-22040080 | 4.8 | 1000 |
EV251-22040002 | EV251-22040015 | EV251-22040028 | EV251-22040041 | EV251-22040054 | EV251-22040067 | EV251-22040081 | 6.4 | 1000 |
EV251-22040003 | EV251-22040016 | EV251-22040029 | EV251-22040042 | EV251-22040055 | EV251-22040068 | EV251-22040082 | 7.9 | 1000 |
EV251-22040004 | EV251-22040017 | EV251-22040030 | EV251-22040043 | EV251-22040056 | EV251-22040069 | EV251-22040083 | 9.5 | 1000 |
EV251-22040005 | EV251-22040018 | EV251-22040031 | EV251-22040044 | EV251-22040057 | EV251-22040070 | EV251-22040084 | 11.1 | 1000 |
EV251-22040006 | EV251-22040019 | EV251-22040032 | EV251-22040045 | EV251-22040058 | EV251-22040071 | EV251-22040085 | 12.7 | 1000 |
- | - | - | - | - | - | EV251-22040086 | 14.3 | 1000 |
EV251-22040007 | EV251-22040020 | EV251-22040033 | EV251-22040046 | EV251-22040059 | EV251-22040072 | EV251-22040087 | 15.9 | 1000 |
EV251-22040008 | EV251-22040021 | EV251-22040034 | EV251-22040047 | EV251-22040060 | EV251-22040073 | - | 19.1 | 1000 |
EV251-22040009 | EV251-22040022 | EV251-22040035 | EV251-22040048 | EV251-22040061 | EV251-22040074 | - | 22.2 | 1000 |
EV251-22040010 | EV251-22040023 | EV251-22040036 | EV251-22040049 | EV251-22040062 | EV251-22040075 | - | 25.4 | 1000 |
EV251-22040011 | EV251-22040024 | EV251-22040037 | EV251-22040050 | EV251-22040063 | EV251-22040076 | - | 28.6 | 1000 |
EV251-22040012 | EV251-22040025 | EV251-22040038 | EV251-22040051 | EV251-22040064 | EV251-22040077 | - | 31.7 | 1000 |
EV251-22040013 | EV251-22040026 | EV251-22040039 | EV251-22040052 | EV251-22040065 | EV251-22040078 | - | 34.9 | 1000 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有