材料 | 低密度聚乙烯( LDPE) |
特点 | 广泛应用的多用途塞子 |
可快速装配和拆除 | |
凸起的弧形边确保安全装配 | |
注意 | 更多尺寸可供选择,详情请联系我司营业人员 |
零件号 | 配用螺纹尺寸 | d | D | h | H | 颜色 | 类型 | |
EV172-22020001 | - | 2.1 | 3.5 | 7 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020002 | - | 2.6 | 12 | 4 | - | 本色 | 类型2 | |
HOT | EV172-22020003 | - | 2.7 | 12 | 6 | - | 本色 | 类型2 |
EV172-22020004 | - | 3.3 | 12 | 6 | 7.7 | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020005 | - | 4.4 | 9 | 5.2 | 6.5 | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020006 | - | 4.6 | 7 | 5 | 6.2 | 本色 | 类型2 | |
HOT | EV173-22020004 | - | 4.6 | 7 | 5 | - | 黑色 | 类型2 |
HOT | EV172-22020007 | - | 5.1 | 11 | 6 | 8 | 本色 | 类型2 |
HOT | EV172-22020008 | - | 5.4 | 12 | 7.5 | 9.5 | 本色 | 类型2 |
EV172-22020009 | - | 5.4 | 12 | 7.5 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020010 | - | 6 | 11 | 7 | - | 本色 | 类型2 | |
HOT | EV173-22020011 | - | 6 | 11 | 7 | - | 白色 | 类型2 |
EV172-22020011 | - | 6.3 | 9.6 | 4 | 5.1 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020012 | - | 6.6 | 7.5 | 5 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020013 | - | 7.2 | 11 | 6.5 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020014 | - | 7.3 | 11 | 6 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020015 | M8×1 | 7.3 | 14 | 6 | 8 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020016 | - | 7.5 | 10.7 | 4.5 | - | 本色 | 类型2 | |
HOT | EV172-22020017 | - | 8 | 12 | 7.5 | - | 本色 | 类型2 |
EV172-22020018 | - | 8.4 | 14 | 6 | 8 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020019 | - | 8.5 | 12 | 4 | - | 本色 | 类型2 | |
HOT | EV173-22020034 | - | 8.5 | 12 | 4 | - | 白色 | 类型2 |
EV172-22020020 | - | 8.5 | 12 | 8 | - | 本色 | 类型2 | |
HOT | EV173-22020031 | - | 8.5 | 15 | 8 | - | 白色 | 类型2 |
EV172-22020021 | - | 8.8 | 11.5 | 8 | 9.5 | 本色 | 类型2 | |
HOT | EV172-22020022 | - | 9.3 | 12 | 9 | 12 | 本色 | 类型2 |
EV172-22020023 | M10 | 9.3 | 14 | 4.5 | 6.5 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020024 | 1/8"BSP,M10 | 9.3 | 16 | 6.8 | 8.3 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020025 | - | 10 | 12 | 4 | 5.7 | 本色 | 类型2 | |
HOT | EV172-22020026 | - | 10 | 15 | 9 | 11 | 本色 | 类型2 |
EV172-22020027 | - | 10.5 | 14.8 | 9 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020028 | M12×1.5 | 10.7 | 14 | 6 | 8.2 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020029 | - | 10.7 | 14.8 | 9 | 11 | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020030 | M12×1.25,M12×1 | 11.3 | 14.4 | 5.5 | 9.5 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020031 | M14 | 11.9 | 16 | 7 | 9 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020032 | - | 11.9 | 14.8 | 8 | - | 本色 | 类型2 | |
HOT | EV173-22020047 | - | 11.9 | 14.8 | 8 | - | 黑色 | 类型2 |
HOT | EV173-22020048 | - | 11.9 | 14.8 | 8 | - | 白色 | 类型2 |
EV172-22020033 | M14 | 12.3 | 16 | 7 | 9 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020034 | M14×1.5 | 12.8 | 20 | 7.8 | 10 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020035 | - | 12.8 | 17.5 | 9 | - | 本色 | 类型2 | |
HOT | EV172-22020036 | - | 13.2 | 17.5 | 8 | - | 本色 | 类型2 |
EV172-22020037 | M14×1.5,M14×1.25 | 13.7 | 18.7 | 7 | 9 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020038 | M14 | 13.7 | 20 | 8 | 10 | 本色 | 类型1 | |
HOT | EV172-22020039 | - | 13.9 | 19.5 | 9 | - | 本色 | 类型2 |
EV172-22020040 | M16×1.5 | 14 | 18.7 | 7 | 9 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020041 | M16 | 14.5 | 20 | 5.5 | 7.5 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020042 | - | 14.9 | 18.5 | 9.5 | 12 | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020043 | M16×1.5 | 15 | 18.7 | 7 | 9 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020044 | - | 15.4 | 19 | 8.5 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020045 | 3/8"BSP,M18 | 15.6 | 20 | 8 | 10 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020046 | - | 15.9 | 19 | 8.5 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020047 | M18×2,M18×1.5,M18×1 | 16.5 | 18.7 | 7 | 9 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020048 | - | 17 | 19.5 | 9 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020049 | - | 17 | 22 | 8.2 | 11 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020050 | - | 17.4 | 23 | 9.5 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020051 | M20×2 | 17.8 | 24.6 | 9 | 11 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020052 | M20 | 18.4 | 25 | 8 | 11 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020053 | - | 18.8 | 21.5 | 9 | 12 | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020054 | 1/2"BSP | 19.3 | 25 | 8 | 11 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020055 | M22×2 | 19.5 | 24.6 | 9 | 11 | 本色 | 类型1 | |
HOT | EV172-22020056 | - | 19.6 | 25.5 | 9.3 | - | 本色 | 类型2 |
EV172-22020057 | M22×1.5 | 20.1 | 24.6 | 9 | 11 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020058 | - | 20.5 | 25.5 | 9 | 12 | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020059 | M22×1.5 | 20.5 | 30 | 10.7 | 13 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020060 | - | 21 | 26 | 12.6 | 16 | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020061 | 5/8"BSP | 21.2 | 25 | 7.5 | 9.5 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020062 | - | 21.7 | 25 | 8 | 11 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020063 | M24×2 | 22.4 | 28 | 9 | 12 | 本色 | 类型1 | |
HOT | EV172-22020064 | - | 22.6 | 29 | 9 | - | 本色 | 类型2 |
EV172-22020065 | - | 23 | 27.4 | 19.3 | 21 | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020066 | - | 23.4 | 28 | 9 | 12 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020067 | - | 24 | 27 | 12.8 | 14 | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020068 | 3/4"BSP,M26 | 24.6 | 28 | 9 | 12 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020069 | - | 24.8 | 31.5 | 6 | 8.2 | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020070 | - | 25 | 32 | 13 | 16 | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020071 | M27×1.5 | 25.5 | 28 | 7.5 | 9.5 | 本色 | 类型1 | |
HOT | EV172-22020072 | - | 26 | 31.5 | 12.3 | - | 本色 | 类型2 |
EV172-22020073 | - | 26 | 31.5 | 12 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020074 | M28×1.5 | 26.5 | 28 | 9 | 12 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020075 | - | 27 | 29.6 | 15 | 16 | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020076 | M30×3 | 27.5 | 34.8 | 12 | 15 | 本色 | 类型1 | |
HOT | EV172-22020077 | - | 28.6 | 34 | 15 | 19 | 本色 | 类型2 |
EV172-22020078 | - | 29 | 36 | 12 | 15 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020079 | 7/8"BSP | 30.5 | 36 | 12 | 15 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020080 | - | 31.2 | 38 | 13 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020081 | M33×1.5,1"BSP | 31.8 | 36 | 10 | 13 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020082 | M33×2,M33×1.5,M36×3 | 32.6 | 34.8 | 12 | 15 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020083 | M35×1.5 | 33.5 | 36 | 12 | 15 | 本色 | 类型1 | |
HOT | EV172-22020084 | - | 33.5 | 41 | 12 | 15 | 本色 | 类型2 |
EV172-22020085 | - | 34 | 40 | 20 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020086 | - | 34.8 | 42 | 15 | 18 | 本色 | 类型1 | |
HOT | EV172-22020087 | - | 35.5 | 46.5 | 15 | 20 | 本色 | 类型2 |
EV172-22020088 | - | 36.5 | 42 | 15 | 18 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020089 | - | 36.5 | 46.5 | 18 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020090 | M39×3 | 37.6 | 40.4 | 12 | 15 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020091 | - | 38.4 | 42 | 15 | 18 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020092 | M39×1.5,M42×3 | 39 | 49.3 | 16 | 19 | 本色 | 类型1 | |
HOT | EV172-22020093 | - | 39.5 | 46 | 16 | - | 本色 | 类型2 |
EV172-22020094 | - | 40.6 | 44 | 15 | 18 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020095 | - | 42.2 | 44.5 | 13 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020096 | - | 42.3 | 48 | 15 | 18 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020097 | - | 43.3 | 50.5 | 15 | 18 | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020098 | - | 45.3 | 51 | 16 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020099 | - | 45.8 | 51 | 16 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020100 | - | 46 | 55.5 | 18 | 21 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020101 | - | 50.5 | 57 | 14 | 19 | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020102 | 1-3/4"BSP | 51.5 | 55 | 18 | 21 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020103 | - | 52.5 | 60 | 14 | 18 | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020104 | M56×4,M56×3,M56×2 | 54.1 | 58.7 | 18 | 21 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020105 | - | 55.3 | 59.6 | 19.5 | 23 | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020106 | - | 55.5 | 59 | 16 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020107 | 2"BSP | 58 | 64 | 18 | 21 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020108 | - | 58 | 63 | 19.5 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020109 | - | 59.6 | 73.5 | 18 | 21 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020110 | - | 61 | 74 | 19 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020111 | M72×2 | 70 | 78 | 18 | 22 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020112 | - | 70 | 80 | 18 | - | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020113 | M75×1.5 | 73.7 | 82.3 | 17.4 | 20 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020114 | M80×4 | 80.8 | 92.5 | 17.4 | 20 | 本色 | 类型1 | |
HOT | EV172-22020115 | - | 85 | 93.5 | 18 | 20 | 本色 | 类型2 |
EV172-22020116 | M76×2 | 86.5 | 99.3 | 17.4 | 20 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020117 | M100×2 | 98.8 | 112 | 17.4 | 20 | 本色 | 类型1 | |
EV172-22020118 | - | 110.5 | 130 | 18 | 22 | 本色 | 类型2 | |
EV172-22020119 | M115×4 | 111.7 | 123 | 17.4 | 20 | 本色 | 类型1 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有