材料及表面处理
带螺纹的本体 | 销头 | 锁紧螺母 | 捏手 |
黑色氧化钢 | 黑色氧化钢 销头硬化 | 黑色氧化钢 | 黑色 高弹性PA 亚光饰面 |
零件号 | 规格 | d1 | d2 | d3 | d4 | e | l1 ≈ | l2 min. | l3 | l4 | l5 | l6 min. | A/F | 预压[N] | 最大压载[N] | 重量[g] |
EV272-03010001 | A型 | 5 | M10x1 | 21 | - | 13.8 | 45 | 5 | 17 | 5 | - | 15 | 12 | 7 | 17 | 18 |
EV272-03010002 | 6 | M12x1.5 | 25 | - | 16.2 | 54.5 | 6 | 20 | 6 | - | 17 | 14 | 9 | 24 | 32 | |
EV272-03010003 | 8 | M16x1.5 | 31 | - | 21.9 | 69 | 8 | 26 | 8 | - | 23 | 19 | 11 | 30 | 70 | |
EV272-03010004 | 10 | M20x1.5 | 31 | - | 25.4 | 80 | 10 | 33 | 10 | - | 30 | 22 | 19 | 45 | 110 | |
EV272-03010005 | AK型 | 5 | M10x1 | 21 | - | 13.8 | 45 | 5 | 17 | 8 | - | 15 | 12 | 7 | 17 | 24 |
EV272-03010006 | 6 | M12x1.5 | 25 | - | 16.2 | 54.5 | 6 | 20 | 6 | - | 17 | 14 | 9 | 24 | 42 | |
EV272-03010007 | 8 | M16x1.5 | 31 | - | 21.9 | 69 | 8 | 26 | 8 | - | 23 | 19 | 11 | 30 | 90 | |
EV272-03010008 | 10 | M20x1.5 | 31 | - | 25.4 | 80 | 10 | 33 | 10 | - | 30 | 22 | 19 | 45 | 143 | |
EV272-03010009 | G型 | 5 | M10x1 | 21 | M5 | 13.8 | 45 | 5 | 17 | 5 | 6 | 15 | 12 | 7 | 17 | 15 |
EV272-03010010 | 6 | M12x1.5 | 25 | M6 | 16.2 | 54.5 | 6 | 20 | 6 | 10 | 17 | 14 | 9 | 24 | 25 | |
EV272-03010011 | 8 | M16x1.5 | 31 | M8 | 21.9 | 69 | 8 | 26 | 8 | 12 | 23 | 19 | 11 | 30 | 53 | |
EV272-03010012 | 10 | M20x1.5 | 31 | M8 | 25.4 | 80 | 10 | 33 | 10 | 12 | 30 | 22 | 19 | 45 | 98 | |
EV272-03010013 | GK型 | 5 | M10x1 | 21 | M5 | 13.8 | 45 | 5 | 17 | 5 | 6 | 15 | 12 | 7 | 17 | 22 |
EV272-03010014 | 6 | M12x1.5 | 25 | M6 | 16.2 | 54.5 | 6 | 20 | 6 | 10 | 17 | 14 | 9 | 24 | 35 | |
EV272-03010015 | 8 | M16x1.5 | 31 | M8 | 21.9 | 69 | 8 | 26 | 8 | 12 | 23 | 19 | 11 | 30 | 72 | |
EV272-03010016 | 10 | M20x1.5 | 31 | M8 | 25.4 | 80 | 10 | 33 | 10 | 12 | 30 | 22 | 19 | 45 | 129 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有