零件号 | 材料 | 表面处理 | A | B | C | D | D1 | φE | H | 容许负载(2PCS) |
EV191-25010001 | 不锈钢(SUS304) | 抛砂面 | 50 | 50 | 30 | 30 | - | 6 | 11.5 | 588N |
EV191-25010002 | 不锈钢(SUS304) | 砂面黑色 | ||||||||
EV191-25010003 | 不锈钢(SUS304) | 亮面抛光 | ||||||||
EV191-25010004 | 不锈钢(SUS304) | 亮面抛光 | 75 | 75 | 50 | 40 | - | 8 | 16 | 637N |
EV191-25010005 | 不锈钢(SUS316) | 亮面抛光 | ||||||||
EV191-25010006 | 不锈钢(SUS304) | 亮面抛光 | 100 | 100 | 60 | 60 | 30 | 8 | 16 | 833N |
EV191-25010007 | 不锈钢(SUS316) | 亮面抛光 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有