
特点 5种宽度可选
安装说明 焊接
| 零件号 | L1 | L2 | W | t | D | 材料 |
| EV191-12090001 | 300 | 12.5 | 25 | 0.8 | 2.6 | 不锈钢 SUS304 抛光 |
| EV191-12090002 | 600 | |||||
| EV191-12090003 | 1000 | |||||
| EV191-12090004 | 1800 | |||||
| EV191-12090005 | 300 | 32 | ||||
| EV191-12090006 | 600 | |||||
| EV191-12090007 | 1000 | |||||
| EV191-12090008 | 1800 | |||||
| EV191-12090009 | 1000 | 38 | ||||
| EV191-12090010 | 1800 | |||||
| EV191-12090011 | 300 | 20 | 32 | 1.5 | 3.5 | |
| EV191-12090012 | 350 | |||||
| EV191-12090013 | 450 | |||||
| EV191-12090014 | 600 | |||||
| EV191-12090015 | 750 | |||||
| EV191-12090016 | 850 | |||||
| EV191-12090017 | 900 | |||||
| EV191-12090018 | 1000 | |||||
| EV191-12090019 | 1000 | 38 | ||||
| EV191-12090020 | 1800 | |||||
| EV191-12090021 | 1000 | 50 | ||||
| EV191-12090022 | 1800 | |||||
| EV191-12090023 | 1000 | 50 | 50 | 2 | 5 | |
| EV191-12090024 | 1000 | 50 | 100 | 3 | 8 | 不锈钢 SUS304 本色 |
| EV191-12090025 | 2000 | |||||
| EV191-12090026 | 500 | 90 | 4 | 10 | ||
| EV191-12090027 | 1000 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有 