注意 门重为使用2个合页时的参考值,实际使用以实物为准
零件号 | H | W | P1 | P2 | P3 | P4 | t | d | D1 | D2 | N1 | 规格 | 材料 | 门重(kg) | 重量 |
EV191-12070001 | 40 | 35 | - | - | - | - | 1.5 | - | 3 | 6.3 | - | 无安装孔 | 不锈钢 SUS304 镜面抛光 研磨 | 6 | 25 |
EV191-12070002 | 50 | 8 | 30 | ||||||||||||
EV191-12070003 | 65 | 50 | 2 | 4.5 | 8.8 | 13 | 66 | ||||||||
EV191-12070004 | 75 | 15 | 76 | ||||||||||||
EV191-12070005 | 90 | 60 | 3 | 6 | 12 | 25 | 190 | ||||||||
EV191-12070006 | 100 | 30 | 200 | ||||||||||||
EV191-12070007 | 40 | 35 | 26 | 26 | - | - | 1.5 | 3.2 | 3 | 6.3 | 4 | 有安装孔 | 6 | 25 | |
EV191-12070008 | 50 | 34 | 34 | - | - | 4.3 | 8 | 30 | |||||||
EV191-12070009 | 65 | 50 | 23 | 23 | 23 | - | 2 | 4.3 | 4.5 | 8.8 | 6 | 13 | 66 | ||
EV191-12070010 | 75 | 27 | 27 | 27 | - | 5.3 | 15 | 76 | |||||||
EV191-12070011 | 90 | 60 | 35 | 35 | 35 | - | 3 | 6.4 | 6 | 12 | 8 | 25 | 190 | ||
EV191-12070012 | 100 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 200 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有