长度范围 | 305~762 [12~30] |
行程 | 超行程 |
额定载荷 | 51~68 kg |
*表中所示承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷 | |
拆分方式 | 簧片式拆分 |
特点 | 拉出锁定 |
侧架式安装(特殊支架能够实现滑轨部分安装在垂直支架) |
材料及表面处理
零件名 | 材料 | 表面处理 |
滑轨 | 钢 | 光亮镀锌 |
滚珠 | 钢 | - |
*另有多种表面处理样式可选,详情请联系我司营业人员
零件号 | 规格 | 滑轨长度 | 滑动距离 | 承重(kg/付) |
EV235-05120001 | 拉出锁定型 | 305 [12] | 330 [13] | 68 |
EV235-05120002 | 356 [14] | 381 [15] | 67 | |
EV235-05120003 | 406 [16] | 432 [17] | 67 | |
EV235-05120004 | 457 [18] | 483 [19] | 66 | |
EV235-05120005 | 508 [20] | 533 [21] | 66 | |
EV235-05120006 | 559 [22] | 584 [23] | 64 | |
EV235-05120007 | 610 [24] | 635 [25] | 61 | |
EV235-05120008 | 660 [26] | 686 [27] | 58 | |
EV235-05120009 | 711 [28] | 737 [29] | 54 | |
EV235-05120010 | 762 [30] | 787 [31] | 51 | |
EV235-05120011 | 拉出止动型 | 305 [12] | 330 [13] | 68 |
EV235-05120012 | 356 [14] | 381 [15] | 67 | |
EV235-05120013 | 406 [16] | 432 [17] | 67 | |
EV235-05120014 | 457 [18] | 483 [19] | 66 | |
EV235-05120015 | 508 [20] | 533 [21] | 66 | |
EV235-05120016 | 559 [22] | 584 [23] | 64 | |
EV235-05120017 | 610 [24] | 635 [25] | 61 | |
EV235-05120018 | 660 [26] | 686 [27] | 58 | |
EV235-05120019 | 711 [28] | 737 [29] | 54 | |
EV235-05120020 | 762 [30] | 787 [31] | 51 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有