注意 |
备有左用型和右用型,品种丰富,可适用从小到大各种尺寸的门 | |
门重为使用2个合页时的参考值,实际使用以实物 为准。 |
零件号 | 规格 | 材料 | L1 | L2 | W | D1 | D2 | t | 门重(kg) | 重量(g) |
EV191-12130001 | 左用 | 不锈钢 SUS304 | 50 | 45 | 40 | 5 | 10.5 | 2.5 | 15 | 60 |
EV191-12130002 | 右用 | 50 | ||||||||
EV191-12130003 | 左用 | 65 | 60 | 50 | 20 | 89 | ||||
EV191-12130004 | 右用 | 65 | ||||||||
EV191-12130005 | 左用 | 75 | 70 | 70 | 6 | 12 | 3 | 30 | 165 | |
EV191-12130006 | 右用 | 75 | ||||||||
EV191-12130007 | 左用 | 100 | 90 | 82 | 8 | 16 | 4 | 50 | 347 | |
EV191-12130008 | 右用 | 100 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有