长度范围 | 350~700 [13.78~27.56] |
行程 | 全行程 |
额定载荷 | 32~50 kg |
*表中所示承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。 | |
特点 | 全不锈钢制,耐腐蚀性优异 |
可脱卸 | |
不含六价铬 |
材料及表面处理
编号 | 零件名 | 材料 |
1 | 外轨 | 不锈钢304 |
2 | 中轨 | |
3 | 内轨 | |
4 | 滚珠座 | |
5 | 滚珠 |
零件号 | 滑轨长度 | 滑动距离 | 承重(kg/付) |
EV235-12070001 | 350 [13.78] | 356 [14] | 50 |
EV235-12070002 | 400 [15.75] | 406 [16] | 48 |
EV235-12070003 | 450 [17.72] | 457 [18] | 45 |
EV235-12070004 | 500 [19.69] | 508 [20] | 43 |
EV235-12070005 | 550 [21.65] | 559 [22] | 41 |
EV235-12070006 | 600 [23.62] | 610 [24] | 39 |
EV235-12070007 | 650 [25.59] | 660 [26] | 36 |
EV235-12070008 | 700 [27.56] | 711 [28] | 32 |
Copyright © 2017 义文lzsafety.com 版权所有